Bảng tổng hợp Huy chương

Bảng tổng hợp Huy chương

Tìm kiếm
STT Đơn vị Vàng Bạc Đồng Tổng
1 TP. Hồ Chí Minh 38 26 22 86
2 Hà Nội 15 20 33 68
3 Đà Nẵng 13 15 16 44
4 Hải Phòng 2 5 9 16
5 Bà Rịa - Vũng Tàu 2 2 6 10
6 Gia Lai 2 0 0 2
7 Quảng Nam 1 2 9 12
8 Đắk Lắk 1 2 8 11
9 Tây Ninh 1 1 2 4
10 Bến Tre 1 0 2 3
11 Đồng Tháp 0 1 11 12
12 Lạng Sơn 0 1 6 7
13 Quảng Trị 0 1 3 4
14 Tiền Giang 0 0 7 7
15 Thái Nguyên 0 0 6 6
16 Nghệ An 0 0 4 4
17 Vĩnh Phúc 0 0 2 2
18 Nam Định 0 0 2 2
19 Thành phố Huế 0 0 2 2
20 Quảng Bình 0 0 1 1
21 Cần Thơ 0 0 1 1
22 Lào Cai 0 0 0 0
23 Hà Giang 0 0 0 0
24 Bắc Ninh 0 0 0 0
25 Hòa Bình 0 0 0 0
26 Trà Vinh 0 0 0 0
27 An Giang 0 0 0 0
28 Thanh Hóa 0 0 0 0
29 Tuyên Quang 0 0 0 0
30 Vĩnh Long 0 0 0 0
31 Phú Yên 0 0 0 0

TỔNG

76

76

152

304